
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-17 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 17
總金額 482127.36
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191120 | 文件號(hào) | 10102150/201119/0004726 |
| 進(jìn)口商 | АО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5045030910 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142800, Московская область, город Ступино, Староситненское шоссе, д 32 | ||
| 供應(yīng)商 | CERAMICHE CAESAR SPA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 41042, МО, SPEZZANO DI FIORANO, VIA CANALETTO, 49, | ||
| 制造商 | CERAMICHE CAESAR SPA | ||
| 通知人 | АОКЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД | ||
| 通知人地址 | 142800, МОСКОВСКАЯ область город СТУПИНО, СТАРОСИТНЕНСКОЕ ШОССЕ, ВЛАдом 32 | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 6907409009 | ||
| 商品描述 | ПЛИТКА ОТДЕЛОЧНАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ ИЗ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ,ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН, ПОЛОВ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ , В АССОРТИМЕНТЕ: КОД АРТИКУЛА- FMWS. 25 Х 75 X 0.85 СМ, 3351 КАРТОННЫХ КОРОБОК, 6 ШТУК/КОРОБКА譯 | ||
| 商品品牌 | ITALON | ||
| 數(shù)量 | 3769.88 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 58406 | 毛重 | 58594 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 40546.58 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 10.7554 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.6942 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
482127.36總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4011201000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8708709909 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 4011209000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)